1
/
von
4
Stiga
Stiga Rasenmäher Collector 43
Stiga Rasenmäher Collector 43
Normaler Preis
€279,00 EUR
Normaler Preis
€289,00 EUR
Verkaufspreis
€279,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
Leistung
| Leistungsquelle | Benzin |
| Leistung | 1.9 kW |
| Mähfläche | 1000 ㎡ |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA |
| Hubraum | 123 cm³ |
| Motordrehzahl | 2900 rpm |
| Drehzahlmesser / Armaturenbrett | Fixe Drehzahl |
| Starter | Seilzugsstart |
| Tankinhalt | 0.75 l |
| Füllmenge Motoröl | 0.5 l |
Mähsystem
| Schnittsystem | Fangen, Heckauswurf |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Material Mähdeck | Stahl |
| Schnitthöheneinstellung | zentral |
| Schnitthöhenpositionen | 6 Positionen |
| Schnitthöhe | 22 - 65 mm |
Antriebssystem
| Antrieb | Ohne Radantrieb |
Ausstattung
| Fangkorb Kapazität | 60 l |
| Holm Typ | Ergonomisch |
| Räder | 200/200 mm, Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager |
| Vorderer Griff | Ja |
| Verstellbarer Handgriff | Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Fangkorbentleerung | Kunststoff mit "Fangkorb-voll"-Anzeige |
Vibrations- und Geräuschpegel
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 95 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 94 |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 81 |
| Vibrationsniveau (m/s2) | 4 |
Abmessungen
| Gewicht inkl. Verpackung | 28 kg |
| Länge | 1400 mm |
| Breite | 540 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Gewicht | 25 kg |
Produkthersteller:
STIGA GmbH
Zeppelinstr. 42
47638 Straelen
germany@support.stiga.com
Teilen
