1
/
von
4
Stiga
Stiga Rasenmäher Combi 548S
Stiga Rasenmäher Combi 548S
Normaler Preis
€360,00 EUR
Normaler Preis
€399,00 EUR
Verkaufspreis
€360,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
Leistung
| Leistungsquelle | Benzin |
| Leistung | 2,2 kW |
| Mähfläche | 1200 ㎡ |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | ST 140 OHV Autochoke Powered by STIGA |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Motordrehzahl | 2900 rpm |
| Drehzahlmesser / Armaturenbrett | Fixe Drehzahl |
| Starter | Seilzugsstart |
| Tankinhalt | 0.75 l |
| Füllmenge Motoröl | 0.5 l |
Mähsystem
| Schnittsystem | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Material Mähdeck | Verzinkter Stahl |
| Schnitthöheneinstellung | zentral |
| Schnitthöhenpositionen | 6 Positionen |
| Schnitthöhe | 22 - 65 mm |
Antriebssystem
| Antrieb | mit Radantrieb |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,7 km/h |
| Traktion | Heckantrieb |
Ausstattung
| Fangkorb Kapazität | 60 l |
| Holm Typ | Fulcrum + soft grip |
| Räder | 200/200 mm, Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager |
| Vorderer Griff | Ja |
| Verstellbarer Handgriff | Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Fangkorbentleerung | Hybrid mit "Fangkorb-voll"-Anzeige |
Vibrations- und Geräuschpegel
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 96 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 96 |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 83 |
| Vibrationsniveau (m/s2) | 5,9 |
Abmessungen
| Gewicht inkl. Verpackung | 32,3 kg |
| Länge | 1510 mm |
| Breite | 530 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Gewicht | 29 kg |
Produkthersteller:
STIGA GmbH
Zeppelinstr. 42
47638 Straelen
germany@support.stiga.com
Teilen
